KOS DAN PENDAPATAN (TAHUN?) | ||||
NO. | TAJUK | KOS PRODUKSI (RM) | GENRE | PENDAPATAN KASAR (RM) |
1 | Syaitan | 1.26 mil | Horror | 0.494 mil |
2 | Qabil Khusry Qabil Igam | 2.20 mil | Romance | 1.573 mil |
3 | Puaka tebing biru | 1.28 mil | Horror | 1.030 mil |
4 | Mukhsin | 1 mil | Drama | 1.963 mil |
5 | Chermin | 1.87 mil | Horror | 0.760 mil |
6 | Jangan pandang belakang | 1.72 mil | Horror | 5.778 mil |
7 | Zombi Kampong Pisang | 1.23 mil | Comic horror | 2.371 mil |
8 | Sumolah | 2.95 mil | Comedy | 1.194 mil |
9 | Waris jari hantu | 1.5 mil | Horror | 1.743 mil |
10 | Diva | 2.96 mil | Drama | 0.302 mil |
11 | Cinta yang satu | 1.74 mil | Romance | 0.119 mil |
12 | Haru biru | 500,000 | Drama | 0.412 mil |
13 | Kayangan | 1.16 mil | Romancec | 0.257 mil |
14 | Impak maksima | 1.53 mil | Action | 2.061 mil |
15 | Otai | 1.5 mil | Comedy | 3.473 mil |
16 | Budak lapok (animation) | 2.59 mil | Comedy | 0.161 mil |
17 | 1957: Hati Malaya | 3 mil | Historical | 0.316 mil |
18 | 9 September | 1.5 mil | Comedy | 1.186 mil |
19 | Mistri orang minyak | 1.63 mil | Horror | 0.642 mil |
20 | Nana Tanjung 2 | 1.5 mil | Comedy | 2.245 mil |
21 | Anak halal | 1.8 mil | Drama | 1.522 mil |
22 | *The bird house (C) | 50,000 | Drama | 8,051 |
23 | *Before we fall in love again (C) | 193,000 | Romance | 3,893 |
24 | *Things we do when we fall in love (C) | 30,000 | Romance | 3,984 |
25 | *Chalanggai (T) | 250,000 | Drama | 7,321 |
26 | *Hidden summer in my heart (C) | 110,000 | Drama | 9,463 |
27 | *A note of love (C) | 88,000 | Romance | 4,255 |
28 | *Flower in the pocket (C) | 64,000 | Drama | 8,397 |
TOTAL IN RM | 37.20 mil | 29.64 mil |
AKU CONGAK-CONGAK GUNA SEMPUA DARI SUMBER TAK RASMI.
Untuk pengetahuan, kos kasar projek Telefon Genggam: RM200. Pendapatan yang di anggarkan darinya pula adalah sifar ringgit Malaysia. Cuma aku ada hutang dengan Siti sekitar RM50 untuk kos alat solek. Harap maklum.
LAWATAN SAMBIL BELAJAR
Muslim DVD rattles voters in key battleground states- CNN
10 ulasan:
bila dpt tgk ni tok ?
tok. nanti kena tangkap ISA karang...
huhuhu....
kalau filem balo berapa agak2 genre pendapatan di pasaran indie??? huhuhu...
sekarang selalu sangat bermain dengan nombor...
tapi tahniah kerana berjaya mewarnakan sehelai sutra yang ptuih dara menjadi satu corak asli cakaran rimau....
heheheheh...
itu investment tok, melabur utk masa depan, macam bayar fees belajar gak, nanti sampai masa baru la dapat laba dari penanaman modal. Ahahhahaha
RM200?
hebat tu. :)
semoga sukses tok....
tok..
lu dapat nama..
lu dapat respek..
tu lebih dari duit beb..
cukuplah tu.
kan kan kan??
hahahahhah...
pendapatan kasar tu maksudnya belum tolak kos ke? kesian dorang tu macam banyak rugi jerr...
Aku terkenangkan nostalgia buat buku Jiwa Kacau dulu, salah satu objektinya 'untuk riak dan takabbur', orang lain ada buku kita pun ada buku. Haha
Catat Ulasan